| 
 | 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Dimensions: | 430*350*155 | Welding current output: | Capacitor discharge | 
|---|---|---|---|
| Capacitance specifications(μF): | 66000 | Welding speed (times / min): | 15-20 | 
| Hervorheben: | Kupfer überzogene Isolierungsstifte,verlegter Bolzenschweißer | ||
| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Abmessungen | 430*350*155 | 
| Schweißstromausgang | Kondensatorentladung | 
| Kapazitätsspezifikationen (μF) | 66000 | 
| Schweißgeschwindigkeit (Mal/min) | 15-20 | 
| Einheit | NOMARK 65 | NOMARK 99 | NOMARK 132 | 
|---|---|---|---|
| Schweißbereich | M 3 - M 8 | M 3 - M 8 (M 10) | M 3 - M 10 | 
| Schweißbare Materialien | Stahl, Edelstahl | Stahl, Edelstahl | Stahl, Edelstahl | 
| Schweißverfahren | "Kontakt" | "Kontakt" | "Kontakt" | 
| Kapazität | 66.000 µF | 99.000 µF | 132.000 µF | 
| Aufladen | 50-200 V (Dial-down) | 50-200 V (Dial-down) | 40-200 V (Dial-down) | 
| Digitales Voltmeter | Ja | Ja | Ja | 
| Einschaltdauer | bis zu 10 Bolzen/min | bis zu 10 Bolzen/min | bis zu 5 Bolzen/min | 
| Energie | 1.320 Ws | 1.980 Ws | 2.640 Ws | 
| Netzanschluss | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT | 230 V - 50/60 Hz - 10 AT | 
| Größe (B x H x L) | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm | 
| Gewicht | 12,5 kg | 13 kg | 14,5 kg | 
 
     
    Ansprechpartner: zhijing.gao
Telefon: 86-13363891298
Faxen: 86-1336-3891298