|
Produktdetails:
|
Material: | Aluminium, leichter Stahl, rostfreier Stahl | Standardbreiten: | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
---|---|---|---|
Standardhöhe: | 40 mm / 50 mm / 75 mm. | Maximale Längen: | 6000 mm |
Applicatiom: | Sicherheitsgitter-Gängekanäle | Produktbezeichnung: | Laufsteg Aluminium-Plankenrost |
Hervorheben: | Aluminiumsicherheitsgitter,Aluminiumplankengitter |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Aluminium, Weichstahl, Edelstahl |
Standardbreiten | 120 mm / 180 mm / 240 mm / 300 mm / 360 mm / 420 mm / 480 mm |
Standardhöhe | 40 mm / 50 mm / 75 mm |
Maximale Längen | 6000 mm |
Anwendung | Sicherheitsreiterwegekanäle |
Produktname | Wanderwegen -Aluminiumplanken -Gitter |
Kanal -Stahlsicherheitsgraten, Gehweg Aluminiumplanken -Gitterprozess
Dies sind einteilige Module, die mit integralen Seitenzehenbrettern hergestellt werden, die über der Gehrostoberfläche des Bodenbelags projizieren. Diese Kanäle ideal für erhöhte Anwendungen wie schwebende Gehwege oder Förderwölfungen bieten sichere, wirtschaftliche, rutschfeste Optionen für lange Spannwanderungen. Durch kontinuierliche Spannweiten können durch Schweißen angrenzender Bretter oder die Angabe von Spleißplatten untergebracht werden.
2 Diamant / 9-1 / 4 "Breite
Diamantmuster | Breite | Kanaltiefe | Verzinkt | Aluminium |
---|---|---|---|---|
2 Diamanten | 9-1/4 " | 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
2 Diamanten | 9-1/4 " | 2-1/2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
2 Diamanten | 9-1/4 " | 3 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
2 Diamanten | 9-1/4 " | 4 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
3 Diamant / 13-3 / 4 "Breite
Diamantmuster | Breite | Kanaltiefe | Verzinkt | Aluminium |
---|---|---|---|---|
3 Diamanten | 13-3/4 " | 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
3 Diamanten | 13-3/4 " | 2-1/2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
3 Diamanten | 13-3/4 " | 3 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
3 Diamanten | 13-3/4 " | 4 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
5 Diamant / 23-1 / 4 "Breite
Diamantmuster | Breite | Kanaltiefe | Verzinkt | Aluminium |
---|---|---|---|---|
5 Diamanten | 23-1/4 " | 2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
5 Diamanten | 23-1/4 " | 2-1/2 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
5 Diamanten | 23-1/4 " | 3 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
5 Diamanten | 23-1/4 " | 4 " | 11 Ga., 10 Ga., 9Ga. | 12 Ga. (.080 "), 10 Ga. (.100") |
Es wird in Industrie und Handel weit verbreitet, für Plattformen, Mezzanine, Racking, Regale, Billboard -Laufstege, Autobahnschilder, Dachwege, Crossovers und Rampen, belüftete vertikale Trennwände und andere Orte.
Ansprechpartner: zhijing.gao
Telefon: 86-13363891298
Faxen: 86-1336-3891298