Produktdetails:
|
material: | Zinc Plated AISI 1008 Steel Austenitic 304 Stainless Steel | Diameter of Head: | 35mm |
---|---|---|---|
Diameter of Shank: | 7mm | Typical pull through: | 12.5mm Plasterboard 340N ; 9.5mm Plasterboard 255N |
Embedment Depth: | Aircrete 50-75mm; Brick/Block 40-60mm; Softwood 35-50mm | length: | 65mm, 85mm,105mm, 125mm,145mm |
Hervorheben: | rockwool Isolierungsstifte,Isolierungsanker |
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Zinkplattierte AISI 1008 STAEL Austenitic 304 Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 35 mm |
Durchmesser des Schafts | 7mm |
Typischer Durchziehen durch | 12,5 mm Gipsboard 340N; 9,5 mm Gipsbrett 255n |
Einbettungstiefe | Flugzeuge 50-75 mm; Ziegel/Block 40-60 mm; Weichholz 35-50 mm |
Länge | 65 mm, 85 mm, 105 mm, 125 mm, 145 mm |
Allgemeine Beschreibung:Metallisolationsfixierungen für die Fixierung von Isolationsbrettern.
Material:Vor galvanter Stahl, mit Edelstahl erhältlich
Beenden:Verzinkt
Größe | Länge [mm] | Rohrdurchmesser [mm] | Basisgröße [mm] | Dicke [mm] | Verpackung [Stücke] | Gewicht [kg/mpc] |
---|---|---|---|---|---|---|
8 × 50 | 50 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 10.2 |
8 × 60 | 60 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 11.2 |
8 × 80 | 80 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 13.7 |
8 × 90 | 90 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 14.8 |
8 × 110 | 110 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 17.2 |
8 × 140 | 140 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 20.8 |
8 × 170 | 170 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 24.4 |
8 × 200 | 200 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 28 |
8 × 230 | 230 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 31.8 |
8 × 250 | 250 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 33.4 |
8 × 300 | 300 | 8 | 35 | 0,7 | 50 | 40 |
Um feuerresistente weiche oder druckresistente Isoliermaterialien zu reparieren, wie z. B.:
Auch geeignet für:
Baustoffe:
Produktvariante | Bohrlochdurchmesser D0 [mm] | Ankerlänge L [mm] | Min. Bohrlochtiefe H1 [mm] | Nutzungslänge Fix [MM] | Wirkung. Anchorage -Tiefe HEF [MM] |
---|---|---|---|---|---|
Huihao40 | 8 | 80 | 50 | 10 - 40 | 40 |
Huihao50 | 8 | 110 | 50 | 40 - 70 | 40 |
Huihao100 | 8 | 140 | 50 | 70 - 100 | 40 |
Huihao130 | 8 | 170 | 50 | 100 - 130 | 40 |
Huihao160 | 8 | 200 | 50 | 130 - 160 | 40 |
Huihao210 | 8 | 250 | 50 | 170 - 210 | 40 |
Huihao260 | 8 | 300 | 50 | 220 - 260 | 40 |
Mechanischer Isolationsanker mit Plastikstopfen und Glasfaserantriebsstift. Geeignet für die Verankerung von Polystyrol und starrer Schaumstoffisolierungspflichte für Beton, Ziegel und Blöcke.
Ankerlochgröße [mm] | Ankerlänge [MM] | Dicke der Leuchte [MM] | Min -Einbettungstiefe [mm] | Mindestlochtiefe [mm] | Kopfdurchmesser [MM] | Qty pro Box |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 70 | 30-40 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 90 | 50-60 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 110 | 70-80 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 130 | 90-100 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 150 | 110-120 | 30 | 40 | 50 | 250 |
10 | 180 | 130-150 | 30 | 40 | 50 | 250 |
Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm, drücken Sie den Anker durch die Isolierung und setzen Sie mindestens 30 mm in Grundmaterial ein. Fahren Sie im Glasverstärktenstift, um eine mechanische Expansionsverbindung herzustellen. Der Kopf mit 50 mm Durchmesser verfügt über große Perforationen, um einen guten Schlüssel für die Rendersysteme für externe Wandisolierung zu bieten.
Ansprechpartner: zhijing.gao
Telefon: 86-13363891298
Faxen: 86-1336-3891298