Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Architekturmaschendraht | Material: | Kabel und Stäbe aus Edelstahl |
---|---|---|---|
Breite: | weniger als 6m | Oberflächenbehandlung: | Sprühfarbe, Oxidation, Beschichtungsfarbe |
Farbe: | Silber, Kupfer, Rend, etc. | Anwendung: | als Raumteiler oder Verkleidungswand für die Gebäudedekoration |
Hervorheben: | EdelstahlMaschensieb,Architekturstahlmasche |
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | Architektonisches Drahtgeflecht |
Material | Edelstahlkabel und -stäbe |
Breite | Weniger als 6m |
Oberflächenbehandlung | Spritzlackierung, Oxidation, Beschichtungsfarbe |
Farbe | Silber, Kupfer, Rot usw. |
Anwendung | Als Raumteiler oder Verkleidungswand für die Gebäudedekoration |
Dekoratives architektonisches Drahtgeflecht, auch Metallgewebe oder architektonisches Geflecht genannt, wird aus hochwertigem Edelstahldraht, Aluminiumlegierungsdraht, Messingdraht, Kupferdraht oder anderen Legierungsmaterialien gewebt. Es ist ein neues dekoratives Material in modernen industriellen und architektonischen Dekorationsanwendungen.
Material | Offene Fläche | Kabeldurchmesser | Kabelabstand | Stabdurchmesser | Stababstand | Dicke | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 40% | 1x1,8 mm | 4 mm | 1,5 mm | 5,5 mm | 5,1 mm | 7,74 kg/m² |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 43% | 1x2,5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5,5 mm | 7,87 kg/m² |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 62% | 2x2,75 mm | 40 mm | 4 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 9,41 kg/m² |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 37,20% | 3x0,5 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | 1,4 mm | 1,3 mm | 2,4 kg/m² |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 71% | 3x1,6 mm | 80 mm | 2,5 mm | 10 mm | 5,7 mm | 4,58 kg/m² |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6,67 kg/m² |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 65,90% | 3x2,75 mm | 110 mm | 4 mm | 14,5 mm | 10 mm | 8,5 kg/m² |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14,2 mm | 10 mm | 8,6 kg/m² |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 44,30% | 4x0,75 mm | 26,4 mm | 1,5 mm | 3 mm | 3 mm | 5,2 kg/m² |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6,6 mm | 4 mm | 4,55 kg/m² |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11,2 kg/m² |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11,8 kg/m² |
Aufgrund ihrer vielfältigen funktionalen und ästhetischen Eigenschaften eignen sich die Maschen für verschiedene Anwendungen in der Architektur und Innenarchitektur. Metallgewebe werden zur Dekoration verwendet als:
Wir bieten auch Rahmenservice für den Maschenschirm an.
Für Preise, Kataloge oder Muster senden Sie bitte eine E-Mail an: david@huihaomesh.com
Ansprechpartner: David
Telefon: 86-18732199987
Faxen: 86-1336-3891298