Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Architekturmaschendraht | Material: | Edelstahlkabel und -stangen |
---|---|---|---|
Breite: | Weniger als 6m | Oberflächenbehandlung: | Sprühfarbe, Oxidation, Farbe überziehend |
Farbe: | Siver, Fassbinder, zerreißen, usw. | Anwendung: | als Raumteiler oder Umhüllungswand für errichtende Dekoration |
Hervorheben: | EdelstahlMaschensieb,Architekturstahlmasche |
Dekorativer Architekturmaschendraht nannte auch Metallgewebe, oder Architekturmasche, wird mit Edelstahldraht der hohen Qualität gesponnen,
Aluminiumlegierungsdraht, Messingdraht, Kupferdraht oder andere Legierungsmaterialien. Es ist ein neues dekoratives Material im modernen industriellen und
Architekturdekorationsanwendungen.
technische Unterstützungen des kupferne Farbarchitekturdrahtes Mesh Panels Woven With Cables u. Rod für Fassaden
Unterstützung des Entwurfs 1.pattern entsprechend der Anwendung
2. Rahmenentwurfsunterstützung entsprechend der Installation
3. Oberflächenbehandlungen stützen, umfassen PVDF, PVD und sprühen.
4. Versorgung installieren Zusätze, umfassen Schraube, Wandanker, Bahn, Bolzen und andere
5.Material: Edelstahl, Kupfer, Bronze, Messing, Aluminium, Aluminiumlegierung, etc.
Art 6.Weave: Leinwandbindung, Twillwebart, niederländische Webart, einfache niederländische Webart, niederländische Webart des Twills, einzigartige gesponnene Methode, etc.
Spezifikation des kupferne Farbarchitekturdrahtes Mesh Panels Woven With Cables u. Rod für Fassaden
Material | offenes Gebiet | Kabeldurchmesser | Kabelneigung | Stangendurchmesser | Stangenneigung | Stärke | Gewicht |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 40% | 1x1.8 Millimeter | 4 Millimeter | 1,5 Millimeter | 5,5 Millimeter | 5,1 Millimeter | 7.74kg/m2 |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 43% | 1x2.5 Millimeter | 6 Millimeter | 2 Millimeter | 8 Millimeter | 5,5 Millimeter | 7.87kg/m2 |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 62% | 2x2.75 Millimeter | 40 Millimeter | 4 Millimeter | 14,5 Millimeter | 9,5 Millimeter | 9.41kg/m2 |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 37,20% | 3x0.5 Millimeter | 3,5 Millimeter | 0,5 Millimeter | 1,4 Millimeter | 1,3 Millimeter | 2.4kg/m2 |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 71% | 3x1.6 Millimeter | 80 Millimeter | 2,5 Millimeter | 10 Millimeter | 5,7 Millimeter | 4.58kg/m2 |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 65% | 3x2 Millimeter | 80 Millimeter | 3 Millimeter | 10 Millimeter | 7 Millimeter | 6.67kg/m2 |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 65,90% | 3x2.75 Millimeter | 110 Millimeter | 4 Millimeter | 14,5 Millimeter | 10 Millimeter | 8.5kg/m2 |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 67% | 3x3 Millimeter | 110 Millimeter | 4 Millimeter | 14,2 Millimeter | 10 Millimeter | 8.6kg/m2 |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 44,30% | 4x0.75 Millimeter | 26,4 Millimeter | 1,5 Millimeter | 3 Millimeter | 3 Millimeter | 5.2kg/m2 |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 62% | 4x1 Millimeter | 36 Millimeter | 2 Millimeter | 6,6 Millimeter | 4 Millimeter | 4.55kg/m2 |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 40% | 4x2 Millimeter | 50 Millimeter | 3 Millimeter | 6 Millimeter | 7mm | 11.2kg/m2 |
Edelstahl oder Aluminium, Kohlenstoffstahl | 42% | 4x2 Millimeter | 50 Millimeter | 3 Millimeter | 6 Millimeter | 7 Millimeter |
11.8kg/m2 |
Spezifikationen auch coule wird besonders angefertigt |
Anwendung des Architekturmaschendrahts
Ansprechpartner: David
Telefon: 86-18732199987
Faxen: 86-1336-3891298