|
Produktdetails:
|
| material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm |
|---|---|---|---|
| standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted |
| small order: | support | ||
| Hervorheben: | Edelstahlgewebe filter,Selbstreinigungsschirm |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Gummi |
| Dicke | 20, 25 & 35 mm |
| Standardgröße | 305 mm × 305 mm |
| Blendentyp | Quadratisch, rund, geschlitzt |
| Kleine Ordnung | Unterstützt |
Unser Modul Deck Media Gummi -Vibrations -Bildschirmsiebplatte bietet mit diesen Vorteilen eine überlegene Leistung:
Diese Siebplatten ideal für hochfrequente Bildschirme mit Längsschnittstangen und sind in primären, sekundären und tertiären Screening -Anwendungen sowie in Rotary -Trommel -Bildschirmen wirksam.
| Hakentyp | Geeignet für |
|---|---|
| Leichte Dienst | 3-10 mm Dicke |
| Standardaufgabe | 15-35 mm Dicke |
| Standard -Einbau | 35 mm, 70 mm Apt & unten |
| Schwerlastverzögert | 35 mm, 70 mm Apt & höher |
| Ende spannend | 20-40 mm Dicke |
| Hochleistungs -Non -Std -Haken | 25 & 35 mm Dicke |
| Größe der Blende w | Gesamthöhe BH | Höhe des Screening -Bereichs SF | Effektiver offener Screening -Bereich % |
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 11 | 27.7 |
| 8 | 30 | 10 | 29 |
| 9 | 30 | 18 | 24 |
| 10 | 30 | 12 | 29 |
| 11 | 30 | 16 | 27 |
| 12 | 30 | 17 | 33 |
| 13 | 30 | 17 | 28 |
| 14 | 30 | 19 | 25 |
| 15 | 30 | 19 | 26 |
| 16 | 30 | 17 | 27 |
| 18 | 30 | 20 | 34 |
| 18 | 40 | 24 | 24 |
| 19 | 30 | 19 | 37 |
| 20 | 30 | 20 | 30 |
| 22 | 30 | 20 | 36 |
| 24 | 30 | 20 | 32 |
| 25 | 30 | 22 | 26 |
| 27 | 30 | 21 | 35 |
| 30 | 30 | 19 | 27 |
| 32 | 40 | 30 | 27 |
| 34 | 40 | 30 | 25 |
| 35 | 40 | 30 | 22 |
| 36 | 40 | 40 | 24 |
| 38 | 30 | 20 | 30 |
| 40 | 40 | 31 | 29 |
| 42 | 40 | 31 | 33 |
| 45 | 35 | 30 | 37 |
| 50 | 50 | 30 | 30 |
| 55 | 40 | 40 | 34 |
| 60 | 40 | 40 | 35 |
| 63 | 40 | 40 | 30 |
| 65 | 40 | 40 | 25 |
| 65 | 50 | 50 | 27 |
| 67 | 38 | 38 | 35 |
| 70 | 40 | 40 | 29 |
| 80 | 40 | 40 | 34 |
| Größe der Blende W1 | Größe der Blende W2 | Gesamthöhe BH | Höhe des Screening -Bereichs SF | Breite des Bildschirms | Länge des Bildschirms | Effektiver offener Screening -Bereich % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
| 2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
| 3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
| 4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
Ansprechpartner: zhijing.gao
Telefon: 86-13363891298
Faxen: 86-1336-3891298