|
Produktdetails:
|
| Material: | Galvanisierter Stahl, | Nägel: | galvanisierter Stahlnagel, Aluminiumnagel |
|---|---|---|---|
| Typ der Basis: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Länge: | 15mm-250mm |
| Pin Diameter: | 10g, 12g, 14g | Größe der Basis: | 50mm x 50mm |
| Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm,Wandstecker für Isolierung |
||
| Material | Durchmesser der Nadel | Größe der Basis | Länge |
|---|---|---|---|
| Galvanisierter Stahl, SS, Aluminium | 12g (0,106") | 2 × 2 | Ein halbes Zoll. |
| Galvanisierter Stahl, SS, Aluminium | 12g (0,106") | 2 × 2 | 1 " |
| Galvanisierter Stahl, SS, Aluminium | 12g (0,106") | 2 × 2 | 1-5/8" |
| Galvanisierter Stahl, SS, Aluminium | 12g (0,106") | 2 × 2 | 2 " |
| Galvanisierter Stahl, SS, Aluminium | 12g (0,106") | 2 × 2 | 3 1/2 " |
| Galvanisierter Stahl, SS, Aluminium | 12g (0,106") | 2 × 2 | 4 1/2 " |
| Galvanisierter Stahl, SS, Aluminium | 12g (0,106") | 2 × 2 | 5-1/2 " |
| Galvanisierter Stahl, SS, Aluminium | 12g (0,106") | 2 × 2 | 6" |
| Galvanisierter Stahl, SS, Aluminium | 12g (0,106") | 2 × 2 | 8" |
| Durchmesser | 1 " | 1-3/16" | 1 bis 2 Zoll. | 2 " |
|---|---|---|---|---|
| Nenndicke | .015 | .015 | .015 | .015 |
| Standardmaterial | Verzinkte | Verzinkte | Verzinkte | Verzinkte |
| Verpackungsmenge | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Ungefähr Gewicht/1000 | 4.2 | 4.8 | 8 | 14 |
| Andere Materialien | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Ansprechpartner: cherry
Telefon: 86-18031853647
Faxen: 86-1336-3891298