Produktdetails:
|
Material: | Aluminium | Dicke: | 0.8mm-3mm |
---|---|---|---|
Größe:: | 1220*2440mm, 1200*2400mm, 1000*2000mm oder besonders angefertigt | Loch-Art: | Diamant, quadratisches Loch, Skalaloch, gotisches etc. |
Hervorheben: | Laser-Schnittmetallsiebe,Lochblech |
1.Introduction zum Streckmetall meshScreen Fassade:
Streckmetallprodukte bestehen Blättern oder aus Spulen des festen Metalls, die ein Diamantmuster kennzeichnen, das durch Messgerät sich unterscheiden,
Art des Materials und die Größe des Diamanten. Der Ausdruck „Streckmetallmasche“ bezieht zur Weise, die das Metall ist
gleichzeitig stempelschneiden Sie und erweiterte, wie er durch die progressiven Würfel auf einer Presse sich bewegt. Dieser Prozess erlaubt ihn zu
seien bis 10 mal seine Originalgröße, beim Verlieren von bis 80 Prozent seines ursprünglichen Gewichts pro Quadratfuß erweitert Sie und
Behalten seiner Form und Starrheit.
2.Material der Streckmetallmasche
1) für Aluminiummaterial:
- ohne Behandlung ist okay
- anodisiertes Ende (Farbe kann Silber, Blau, Grün, Gelb, Rosa, Rot, Schwarzes, als Sie wie sein)
- Pulver beschichtet
- PVDF; (Oberfläche ist viel glatter, waagerecht ausgerichtet aus und glatt, hat sie auch eine viele logner Lebensdauer als
allgemeine Behandlung)
2) für Kohlenstoffstahlmaterial:
- galvanisiert: elektrisches galvanisiert, heiß-eingetaucht galvanisiert
- Pulver beschichtet;
- Sprühfarbe
Die Größe und die Farbe können entsprechend der Anforderung des Kunden gemacht werden.
Aluminium - Standard | ||||||||
Art | Entwurf | Öffnen | Größe von | Gesamt | Prozente | |||
Größe | Stränge | Stränge | Stärke | Offen | ||||
(Zoll) | (Zoll) | in den Zoll | Zoll | Bereich | ||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Breite | Stärke | |||
1/2“ .051 | 0,5 | 1,2 | 0,375 | 0,937 | 0,093 | 0,051 | 0,158 | 65 |
1/2“ .081 | 0,5 | 1,2 | 0,375 | 0,937 | 0,093 | 0,081 | 0,186 | 60 |
3/4" .051 | 0,923 | 2 | 0,813 | 1,175 | 0,109 | 0,051 | 0,2 | 78 |
3/4" .081 | 0,923 | 2 | 0,75 | 1,68 | 0,129 | 0,081 | 0,22 | 76 |
(Lt) | ||||||||
3/4" .081 | 0,923 | 2 | 0,75 | 1,68 | 0,165 | 0,081 | 0,3 | 69 |
(Lt) | ||||||||
3/4" .125 | 0,923 | 2 | 0,688 | 1,68 | 0,169 | 0,125 | 0,305 | 68 |
1-1/2 " .081 | 1,333 | 3 | 1,188 | 2,5 | 0,128 | 0,081 | 0,24 | 85 |
1-1/2 " .125 | 1,333 | 3 | 1,188 | 2,5 | 0,162 | 0,125 | 0,3 | 79 |
Aluminium - flach gedrückt | ||||||||
Art | Entwurf | Öffnen | Größe von | Gesamt | Prozente | |||
Größe | Größe | Stränge | Stärke | Offen | ||||
(Zoll) | (Zoll) | in den Zoll | Zoll | Bereich | ||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Breite | Stärke | |||
1/2 " .051 | 0,5 | 1,27 | 0,312 | 1 | 0,104 | 0,04 | 0,04 | 61 |
1/2 " .081 | 0,5 | 1,27 | 0,312 | 1 | 0,105 | 0,06 | 0,06 | 58 |
3/4" .051 | 0,923 | 2,215 | 0,75 | 1,812 | 0,122 | 0,04 | 0,04 | 72 |
3/4" .081 | 0,923 |
2,125 |
0,687 |
1,75 |
0,143 |
0,07 |
0,07 |
70 |
(Lt) | ||||||||
3/4" .081 | 0,923 | 2,125 | 0,687 | 1,75 | 0,181 | 0,07 | 0,07 | 63 |
(Hvy) | ||||||||
3/4" .125 | 0,923 | 2,125 | 0,625 | 1,75 | 0,187 | 0,095 | 0,095 | 62 |
1-1/2 " .081 | 1,333 | 3,15 | 1,062 | 2,75 | 0,143 | 0,055 | 0,055 | 77 |
1-1/2 " .125 | 1,333 | 3,15 | 1 | 2,75 | 0,181 | 0,08 | 0,08 | 70 |
4. Anwendung der Streckmetallmasche
Die Stärke des Streckmetalls, die Vielseitigkeit und andere nützliche Eigenschaften ermöglichen ihr, für eine breite Palette von industriellem verwendet zu werden und
Herstellungsanwendungen, umfassend:
Architekturinnenfächer und Sperren
Architektur für eine Gebäudefassade
Sicherheitsfechten
A/Cabdeckungen der Sicherheitsmasche
Fenster-, Tür- und Oberlichtschutz
Gehwege, Mezzanin u. Treppenhäuser
Lufteinlassgitter
Einfüllenplatten benutzt in allen Industrien
Fahrerhaus-/LKW-Teiler
Konkrete Verstärkung
Antriebs- und Bürgersteigsgitter
Helle Diffusoren
Maschinenschutz
Patiomöbel
Ansprechpartner: zhijing.gao
Telefon: 86-13363891298
Faxen: 86-1336-3891298