Produktdetails:
|
Name: | Plastikwiederverwertungslinie Plastikzerkleinerungsmaschinen-Maschine | Plastikart: | PVC, HAUSTIER, ABS, PP/PE, PET, PP., PC, PMMA, PA, PS |
---|---|---|---|
Maschinen-Art: | Plastikzerkleinerungsmaschine | Spannung: | Besonders angefertigt |
Energie (Kilowatt): | 37 | Produktionskapazität (kg/h): | 300 - 2000kg/h |
Motor: | Simens | Lebenszeit: | 10 Jahre |
Hervorheben: | Plastikwiederverwertungslinie 37KW PMMA,HAUSTIER P Plastikwiederverwertungslinie,Plastikmaschine der zerkleinerungsmaschinen-2000kg/H |
Verwendet für das Tcrushing die HAUSTIER-Flasche, Plastikflasche, Eimer, hohle Behälter, und so weiter Plastik; Sein mit speziellem Strukturentwurf, hat mehr Kapazität mit weniger Leistungsaufnahme
1. Plastikzerkleinerungsmaschinenmaschine Feld wird durch Röhrenstahl des geschlossenen Vierecks gemacht.
2. wird Welle durch Stahl 45# mit dem Löschen von Behandlung hergestellt.
3. wird Kammer durch feste Stahl-40mm Stärke gemacht.
4. wird Schirmmasche durch 10mm starken Stahl für dauerhaften Gebrauch gemacht.
5. wird Plastikzerkleinerungsmaschinenmaschine eigener Einfach-Zerlegungsentwurf, Kammer durch Motor automatisch, der einfach und arbeitssparend ist zu säubern und instandzuhalten, und auch bequem, die Blätter zu ändern geöffnet.
6. geht das Tragen des Hauses, das außerhalb der Zerkleinerungsmaschinenkammer also keiner schmutzigen installiert ist, nach innen, die die Lebensdauer ausdehnen.
7. ist Plastikzerkleinerungsmaschine Maschinen-Oberseitenkammer höher und bedeckt durch Gurt knallten keine Flocken heraus.
8. werden Blätter durch berühmte Marke SKD-II von Japan mit hochwertigem hergestellt
9. spezielle entworfene quer-artige Schneiderstruktur der Plastikzerkleinerungsmaschinenmaschine die hohe Kapazität und Leistungsaufnahme der geringen Energie sicherstellen.
Modell | S-600 | S-800 | S-1000 | S-1200 | S-1500 |
Läuferschaufeln | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Örtlich festgelegte Blätter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schirm | 14/16 Millimeter | 14/16 Millimeter | 14/16 Millimeter | 14/16 Millimeter | 14/16 Millimeter |
Energie | 30 KILOWATT | 37/45 KILOWATT | 45/55 KILOWATT | 55/75 KILOWATT | 75/90 KILOWATT |
Kapazität | 300 kg/h | 500 kg/h | 800-1000 kg/h | 1000-1500 kg/h | 1500-2000 kg/h |
Zerkleinerungsmaschinenschirm: Maschendurchmesser: 14mm, Maschenstärke: 10mm | Motor: Machen Sie die Bewegungsleistung gut und kann für eine lange Zeit verwendet werden. |
Örtlich festgelegtes Blatt: die breitere Dose der Blätter, die 20-25mal schärft, spart es die Blattkosten. Mateial: 9Crsi/SKD-11/D2 | Rotor: Mit starkem Rotor machte und Welle Welle hergestellt durch 45#steel mit dem Löschen von Behandlung
|
Ansprechpartner: zhijing.gao
Telefon: 86-13363891298
Faxen: 86-1336-3891298