|
Produktdetails:
|
| Name: | Alphamesh Ring Mesh | Color: | Gold |
|---|---|---|---|
| Ring Size: | 12 mm | Weight: | 4 Kgs per square meter |
| Max Length: | 16 meters | Material: | Steel, stainless steel, brass |
| Weave type: | chainmail | Technical: | weld and un-welded |
| Finished: | PVD | Sample: | accept customized size |
| Hervorheben: | Alphamesh-Ringnetz in goldfarbiger Farbe,12 mm Alphamesh-Ringmaschen |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Alphamesh Ring Mesh |
| Farbe | Gold |
| Größe des Ringes | 12 mm |
| Gewicht | 4 kg pro Quadratmeter |
| Maximale Länge | 16 Meter |
| Material | Stahl, rostfreier Stahl, Messing |
| Gewebeart | Kettenspiele |
| Technische | Schweiß und nicht geschweißt |
| Fertiggestellt | PVD |
| Probe | Akzeptieren Sie maßgeschneiderte Größe |
Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, können wir sicherstellen:
| Material | Wire Dia | Ring Dia | Gewicht | Maximale Dimension | Beenden Sie. |
|---|---|---|---|---|---|
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0.53mm | 3.81mm | 3.2 kg/m2 | Nach Anfrage | Polstern, Galvanisieren, Antiquitäten |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 00,8 mm | 7.0 mm | 20,8 kg/m2 | Nach Anfrage | Polstern, Galvanisieren, Antiquitäten |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1.5 mm | 15 mm | 40,8 kg/m2 | 2M x 4M | Polstern, Galvanisieren, Antiquitäten |
| Kupfer/Brass | 1.5 mm | 15 mm | 5.5 kg/m2 | 2M x 4M | Antike Farben |
| Edelstahl | 2.0 mm | 20 mm | 60,8 kg/m2 | 2M x 4M | Polstern, Galvanisieren, Antiquitäten |
| Kupfer/Brass | 2.0 mm | 20 mm | 70,8 kg/m2 | 2M x 4M | Antike Farben |
| Material | Wire Dia | Ring Dia | Gewicht | Maximale Dimension | Beenden Sie. |
|---|---|---|---|---|---|
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1.0 mm | 8 mm | 40,7 kg/m2 | Um die Höhe zu sein | Polstern, Galvanisieren, Antiquitäten |
| Leichtes Stahl | 1.0 mm | 8 mm | 40,6 kg/m2 | Um die Höhe zu sein | Polstern, Galvanisieren, Antiquitäten |
| Edelstahl | 1.2 mm | 10 mm | 40,8 kg/m2 | Um die Höhe zu sein | Polstern, Galvanisieren, Antiquitäten |
| Kupfer/Brass | 1.2 mm | 10 mm | 5.5 kg/m2 | Um die Höhe zu sein | Antike Farben |
| Edelstahl | 1.5 mm | 15 mm | 40,8 kg/m2 | Um die Höhe zu sein | Polstern, Galvanisieren, Antiquitäten |
| Kupfer/Brass | 1.5 mm | 15 mm | 5.5 kg/m2 | Um die Höhe zu sein | Antike Farben |
| Edelstahl | 2.0 mm | 20 mm | 60,8 kg/m2 | Um die Höhe zu sein | Polstern, Galvanisieren, Antiquitäten |
Edelstahl-Ring Mesh kann verwendet werden, wie:
Edelstahl-Ring Mesh werden weit verbreitet in:
Ansprechpartner: zhijing.gao
Telefon: 86-13363891298
Faxen: 86-1336-3891298