Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Metallring Mesh Drapery | Material: | mit einer Breite von mehr als 600 mm |
---|---|---|---|
Typ: | Gewebe | Durchmesser des Drahtes: | 1.2 mm |
Ringdurchmesser: | 10 mm | Farbe: | Flicker, Goldfarbe, andere auf Anfrage |
Probe: | Unterstützung | Dienstleistungen: | Dienst von Tür zu Tür |
Hervorheben: | 1.2x10 mm Metallringnetz-Dreperie,Metall-Ring-Gitter aus Edelstahl,Dekoration Metall Ring Mesh Vorhänge |
Produktbezeichnung:1.2x10 mm Rostfreier Metallringmaschendraperie
Material: Edelstahl 304, galvanisierter Stahl
Typ: Nichtgeschweißter und geschweißter Typ
Durchmesser des Drahtes:1.2 mm, andere auf Anfrage
Ringdurchmesser :10 mm, andere auf Anfrage
Verwendung: zur Innenausstattung und Raumtrennung,Töpfer
Geschweißter Typ:
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin derjenige, der das Problem hat.
Laufzeit | Typ | Material | Durchmesser des Drahtes | Außendurchmesser | Gewicht/m2 |
HH-SS-053 | Schweiß | aus rostfreiem Stahl | 0.53mm | 3.81mm | 3.2 kg |
HH-SS-080 | Schweiß | aus rostfreiem Stahl | 0.80mm | 7.00 mm | 20,8 kg |
HH-SS-150 | Schweiß | aus rostfreiem Stahl | 1.50 mm | 15.00 mm | 40,8 kg |
HH-CS-150 | Schweiß | Kupfer/Brass | 1.50 mm | 15.00 mm | 5.5 kg |
HH-SS-200 | Schweiß | aus rostfreiem Stahl | 2.0 mm | 20.00 mm | 60,8 kg |
HH-CS-200 | Schweiß | Kupfer/Brass | 2.0 mm | 20.00 mm | 70,8 kg |
Nicht geschweißter Typ:
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin derjenige, der das Problem hat.
Laufzeit | Typ | Material | Durchmesser des Drahtes | Außendurchmesser | Gewicht/m2 |
XY-SS-100 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1.0 mm | 8.00 mm | 40,7 kg |
XY-MS-100 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Schmaler Stahl | 1.0 mm | 8.00 mm | 40,6 kg |
XY-SS-120 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1.2 mm | 10 mm | 40,8 kg |
XY-CS-120 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Schmaler Stahl | 1.2 mm | 10 mm | 5.5 kg |
XY-SS-150 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1.5 mm | 15 mm | 40,8 kg |
XY-CO-150 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Schmaler Stahl | 1.5 mm | 15 mm | 5.5 kg |
XY-SS-200 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 2.0 mm | 20 mm | 60,8 kg |
XY-CO-200 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Schmaler Stahl | 2.0 mm | 20 mm | 70,8 kg |
1.2x10 nicht geschweißt |
![]() |
1.2x10 geschweißter Typ |
![]() |
Feuerfest:Sein Messpunkt ist weit höher als der eines Stoffvorhangs. Stabil:Kein Schrumpfen oder Dehnen. Schimmelfest:Es wird in feuchten Bedingungen gut funktionieren. Sonnenfleischfest:Egal, wie stark der Sonnenschein ist, der Metallringvorhang wird nicht beeinträchtigt. Lichtdiffusionierende:Die Lichtfiltration wird durch die Fülle der Vorhänge und die Lichtbedingungen gesteuert. Keine Wartung:Die Flecken können mit sanftem Seifenwasser abgewaschen werden. Dauerhaft:Es wird länger halten als dein Leben, nur dass du es nicht mehr hängen willst. |
![]() |
Raumteiler
• Wanddekoration • Deckendekoration • Fenstervorhang
• Händlerrailbalustrade • Aufzugskabinennetz • Fassadenverkleidung
• Glasdraht • Sonnenschutzschirm • Sicherheitstür
• Schirm für die Aufzugskabinen
Fassaden aus Drahtnetzen
• Schattenvorrichtungen • Architekturdecken • Metallvorhänge
Ansprechpartner: emily
Telefon: 86-18032788121
Faxen: 86-1336-3891298