Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl, 65mn, Edelstahl | wiire Durchmesser: | 1.2mm-13mm |
---|---|---|---|
Blende: | 1,6 Millimeter bis 150 Millimeter | Maschen-Arten: | Quadratische Masche, rechteckige gekerbte Masche und längliche Masche |
Falz-Arten: | Flache Spitze, doppelter Falz, Verschluss-Falz, gewellter Falz | Breite: | weniger als 2000mm |
Länge: | weniger als 4000mm | Rand: | hakenförmig |
Hervorheben: | Gecrimpten Drahtgeflecht,Edelstahlgewebe filter |
Hochfeste Stahlselbstreinigungs-Schirm-Masche hauptsächlich benutzt für alle Arten Sand, Felsen, Stein, Kohle und andere materielle Siebung und Ordnen.
wurde der Draht topnetting ist Schirme vom hochfesten, unlegierten Hartstahl und vom Edelstahl, von Abnutzung und von Abnutzung gemacht, die, lange Siebungszeit beständig sind.
Erzschirm, Australien-Steinbruchschirm, Australien-Steinbruchmasche, quetschverbundener Schirm für Steinbruch, Schirmmatte, Steinbruchmasche. Drahtgewebe-Maschendraht (quadratische Masche, lange Schlitzmasche,) • Harfen-/Klavier-Schirme (Klavier-Drähte, Geschwindigkeits-Harfen) • Kreuz lamentiert Schirme• Vari-Schlitz Kurzschlussschlitz Harfen-Schirme
Spezifikation der hochfesten Stahlselbstreinigungs-Schirm-Masche
Öffnung (Millimeter) | Nominaler Draht-Durchmesser (Millimeter) | Ca. freie Siebung area% | Öffnung (Millimeter) | Nominaler Draht-Durchmesser (Millimeter) | Ca. freie Siebung area% | Öffnung (Millimeter) | Nominaler Draht-Durchmesser (Millimeter) | Ca. freie Siebung area% |
2 | 1,25 | 38 | 16 | 4 | 64 | 40 | 5,6 | 77 |
2,5 | 1,25 | 44 | 5 | 58 | 6,3 | 75 | ||
3,15 | 1,25 | 51 | 5,6 | 55 | 8 | 69 | ||
4 | 1,6 | 44 | 20 | 5 | 64 | 10 | 64 | |
1,25 | 58 | 5,6 | 61 | 45 | 5,6 | 79 | ||
1,6 | 51 | 6,3 | 58 | 6,3 | 77 | |||
5 | 1,6 | 57 | 22,4 | 5 | 66 | 8 | 72 | |
2 | 51 | 6,3 | 60 | 10 | 67 | |||
2,5 | 45 | 25 | 5 | 69 | 50 | 6,3 | 79 | |
6,3 | 2 | 58 | 6,3 | 64 | 12 | 65 | ||
2,5 | 51 | 8 | 57 | 56 | 6,3 | 81 | ||
3,15 | 45 | 28 | 5,6 | 69 | 8 | 77 | ||
8 | 2 | 64 | 6,3 | 67 | 10 | 72 | ||
2,5 | 58 | 8 | 61 | 12 | 68 | |||
3,15 | 52 | 31,5 | 5,6 | 72 | 63 | 6,3 | 83 | |
10 | 2,5 | 64 | 6,3 | 70 | 8 | 79 | ||
3,15 | 58 | 8 | 64 | 10 | 74 | |||
4 | 51 | 10 | 58 | 12 | 71 | |||
12,5 | 3,15 | 64 | 36 | 5,6 | 75 | 80 | 8 | 83 |
4 | 57 | 6,3 | 72 | 10 | 79 | |||
5 | 51 | 8 | 67 | 12 | 76 | |||
14 | 3,15 | 67 | 10 | 61 | 100 | 8 | 86 | |
4 | 61 | 10 | 83 | |||||
5 | 54 | 12 | 80 | |||||
Sondergröße |
QUADRATISCHE MASCHE (Federstahl-Schirm-Masche für das Vibrieren und die Zerkleinerungsmaschinen-Schirme)
Mit einer erweiterten Lebensdauer ist quadratische Masche die meisten Kosten, die von der gesponnenen Maschenstrecke mit einer erweiterten Lebensdauer leistungsfähig sind. Die Bildung des Drahtes lässt das Aussortieren und Produktion des regelmäßigen geformten Materials zu. Quadratische Masche verringert das Risiko der Verstopfung.
STANDARDhaken-ARTEN:
Ansprechpartner: zhijing.gao
Telefon: 86-13363891298
Faxen: 86-1336-3891298